全部分类
星际系列LED吸顶射灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
星际系列LED吸顶射灯灵活调节、效果出众
应用
应用
主要应用于商场、超市、店铺、办公、酒店等照明场所
产品描述
星际系列LED吸顶射灯 产品特点:
1.专利产品,外观采用流线型设计,造型独特,品味出众,独具匠心;
2.一线品牌 COB 型 LED 光源,显色指数高,光色纯净,色温一致性好,寿命长达 3 万小时;
3.专业设计 TIR 透镜光学配光方案,配光精准,光斑均匀,中心照度高;
4.散热器采用高导热率铝合金材质,利用空气动力学对流换热,散热效果好;
5.万向可调设计,上下摆动可调 90°,水平轴向旋转 350°,满足更多场景使用需求;
6.内置隔离型驱动电源,整灯符合 II 类灯具标准,多种安全防护功能,保障灯具持久稳定工作;
7.灯具符合 IEEE Std 1789-2015 标准不可察觉等级的无频闪,满足高标准的拍摄录影体验;
星际系列LED吸顶射灯 应用场所:
主要应用于商场、超市、店铺、办公、酒店等照明场所。
星际系列LED吸顶射灯 详情参数:
订货号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 光束角 | 最大筒径尺寸 | 颜色 | 包装数量 |
PAK-LED-S203-10WB-30-W | 10W | 3000K | 900Lm | 24° | 62×62mm | 白色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-10WB-40-W | 10W | 4000K | 900Lm | 24° | 62×62mm | 白色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-10WB-50-W | 10W | 5000K | 900Lm | 24° | 62×62mm | 白色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-18WB-30-W | 18W | 3000K | 1620Lm | 24° | 76×76mm | 白色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-18WB-40-W | 18W | 4000K | 1620Lm | 24° | 76×76mm | 白色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-18WB-50-W | 18W | 5000K | 1620Lm | 24° | 76×76mm | 白色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-28WB-30-W | 28W | 3000K | 2520Lm | 24° | 90×90mm | 白色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-28WB-40-W | 28W | 4000K | 2520Lm | 24° | 90×90mm | 白色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-28WB-50-W | 28W | 5000K | 2520Lm | 24° | 90×90mm | 白色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-10WB-30-D | 10W | 3000K | 900Lm | 24° | 62×62mm | 黑色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-10WB-40-D | 10W | 4000K | 900Lm | 24° | 62×62mm | 黑色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-10WB-50-D | 10W | 5000K | 900Lm | 24° | 62×62mm | 黑色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-18WB-30-D | 18W | 3000K | 1620Lm | 24° | 76×76mm | 黑色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-18WB-40-D | 18W | 4000K | 1620Lm | 24° | 76×76mm | 黑色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-18WB-50-D | 18W | 5000K | 1620Lm | 24° | 76×76mm | 黑色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-28WB-30-D | 28W | 3000K | 2520Lm | 24° | 90×90mm | 黑色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-28WB-40-D | 28W | 4000K | 2520Lm | 24° | 90×90mm | 黑色 | 18个/箱 |
PAK-LED-S203-28WB-50-D | 28W | 5000K | 2520Lm | 24° | 90×90mm | 黑色 | 18个/箱 |
关键词:
射灯
吸顶射灯
LED吸顶射灯
LED射灯
扫二维码用手机看
上一个
星际系列LED嵌入式射灯
下一个
星际系列LED格栅射灯
官方微博
企业公众号
@2016 All Rights 广东米乐极光照明股份有限公司
Reserved