全部分类
月致系列LED筒灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
超薄设计,高亮节能
应用
应用
要应用于中、高端的商场、酒店、营业厅、会议室、住宅楼盘等室内场所
产品描述
月致系列LED筒灯 产品特点:
1.采用优质SMD芯片,光色纯净、色温一致性好,显色指数≥80,真实还原被照物体颜色;
2.采用优质PS扩散板,透光率高,出光柔和,过渡平滑,光斑一致性好,光线分布均匀,出光均匀无暗影;
3.采用一体化铝合金压铸成形,坚固耐用,表面采用白色喷粉工艺,精巧时尚,简洁美观,经久使用不易变色,超薄设计,灯体最高33mm,能配合狭窄天花使用;
4.内置高转换效率驱动电源,恒流输出,功率因数为0.5,无可视频闪,三线接地设计,性能稳定,安全可靠;
5.全系列无蓝光危害,豁免级RG0,权威认证,健康护眼更放心。
2.采用优质PS扩散板,透光率高,出光柔和,过渡平滑,光斑一致性好,光线分布均匀,出光均匀无暗影;
3.采用一体化铝合金压铸成形,坚固耐用,表面采用白色喷粉工艺,精巧时尚,简洁美观,经久使用不易变色,超薄设计,灯体最高33mm,能配合狭窄天花使用;
4.内置高转换效率驱动电源,恒流输出,功率因数为0.5,无可视频闪,三线接地设计,性能稳定,安全可靠;
5.全系列无蓝光危害,豁免级RG0,权威认证,健康护眼更放心。
月致系列LED筒灯 应用场所:
主要应用于住宅、酒店、公寓、商铺等照明场所。
月致系列LED筒灯 产品参数:
订货号 | 功率 | 规格 | 色温 | 工作电压 | 显色指数 | 光通量 | 开孔尺寸 | 外观尺寸 | 包装数量 |
PAK-LED-C106-3W52-30-WW | 3W | 2.5寸 | 3000K | AC220V | ≥80 | 200Lm | Φ75-85mm | Φ90×28mm | 50个/箱 |
PAK-LED-C106-3W52-40-WW | 3W | 2.5寸 | 4000K | AC220V | ≥80 | 200Lm | Φ75-85mm | Φ90×28mm | 50个/箱 |
PAK-LED-C106-3W52-65-WW | 3W | 2.5寸 | 6500K | AC220V | ≥80 | 200Lm | Φ75-85mm | Φ90×28mm | 50个/箱 |
PAK-LED-C106-5W3-30-WW | 5W | 3寸 | 3000K | AC220V | ≥80 | 300Lm | Φ85-95mm | Φ108×28mm | 50个/箱 |
PAK-LED-C106-5W3-40-WW | 5W | 3寸 | 4000K | AC220V | ≥80 | 300Lm | Φ85-95mm | Φ108×28mm | 50个/箱 |
PAK-LED-C106-5W3-65-WW | 5W | 3寸 | 6500K | AC220V | ≥80 | 300Lm | Φ85-95mm | Φ108×28mm | 50个/箱 |
PAK-LED-C106-9W4-30-WW | 9W | 4寸 | 3000K | AC220V | ≥80 | 700Lm | Φ115-125mm | Φ140×32mm | 40个/箱 |
PAK-LED-C106-9W4-40-WW | 9W | 4寸 | 4000K | AC220V | ≥80 | 700Lm | Φ115-125mm | Φ140×32mm | 40个/箱 |
PAK-LED-C106-9W4-65-WW | 9W | 4寸 | 6500K | AC220V | ≥80 | 700Lm | Φ115-125mm | Φ140×32mm | 40个/箱 |
PAK-LED-C106-12W5-30-WW | 12W | 5寸 | 3000K | AC220V | ≥80 | 900Lm | Φ140-150mm | Φ172×33mm | 36个/箱 |
PAK-LED-C106-12W5-40-WW | 12W | 5寸 | 4000K | AC220V | ≥80 | 900Lm | Φ140-150mm | Φ172×33mm | 36个/箱 |
PAK-LED-C106-12W5-65-WW | 12W | 5寸 | 6500K | AC220V | ≥80 | 900Lm | Φ140-150mm | Φ172×33mm | 36个/箱 |
PAK-LED-C106-15W6-30-WW | 15W | 6寸 | 3000K | AC220V | ≥80 | 1150Lm | Φ160-170mm | Φ184×33mm | 36个/箱 |
PAK-LED-C106-15W6-40-WW | 15W | 6寸 | 4000K | AC220V | ≥80 | 1150Lm | Φ160-170mm | Φ184×33mm | 36个/箱 |
PAK-LED-C106-15W6-65-WW | 15W | 6寸 | 6500K | AC220V | ≥80 | 1150Lm | Φ160-170mm | Φ184×33mm | 36个/箱 |
PAK-LED-C106-18W8-30-WW | 18W | 8寸 | 3000K | AC220V | ≥80 | 1400Lm | Φ210-220mm | Φ230×33mm | 36个/箱 |
PAK-LED-C106-18W8-40-WW | 18W | 8寸 | 4000K | AC220V | ≥80 | 1400Lm | Φ210-220mm | Φ230×33mm | 36个/箱 |
PAK-LED-C106-18W8-65-WW | 18W | 8寸 | 6500K | AC220V | ≥80 | 1400Lm | Φ210-220mm | Φ230×33mm | 36个/箱 |
扫二维码用手机看
上一个
星焕系列LED天花射灯
下一个
星际系列LED雷达感应筒灯
官方微博
企业公众号
@2016 All Rights 广东米乐极光照明股份有限公司
Reserved