全部分类
柔白LED筒灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
深藏型护眼设计、流线型外观、安全耐用、广角出光
应用
应用
局部照明,家居空间
产品描述
订货号 | 功率 | 色温 | 规格 | 颜色 | 材质 | 安装方式 | 开孔尺寸 | 光通量(LM) | 外观尺寸 (W*L*H)(mm) |
PAK-LED-C02-19-3W40-W | 3W | 4000K | 3寸 | 白色 | pp+铝合金 | 嵌入式 | Ø70-75 | 150 LM | 50*92 |
PAK-LED-C02-19-3W65-W | 3W | 6500K | 3寸 | 白色 | pp+铝合金 | 嵌入式 | Ø70-75 | 150 LM | 50*92 |
PAK-LED-C02-19-5W30-W | 5W | 3000K | 3寸 | 白色 | pp+铝合金 | 嵌入式 | Ø70-75 | 255 LM | 50*92 |
PAK-LED-C02-19-5W40-W | 5W | 4000K | 3寸 | 白色 | pp+铝合金 | 嵌入式 | Ø70-75 | 255 LM | 50*92 |
PAK-LED-C02-19-5W65-W | 5W | 6500K | 3寸 | 白色 | pp+铝合金 | 嵌入式 | Ø70-75 | 255 LM | 50*92 |
PAK-LED-C02-19-7W30-W | 7W | 3000K | 3.5寸 | 白色 | pp+铝合金 | 嵌入式 | Ø85-95 | 453 LM | 56*105 |
PAK-LED-C02-19-7W40-W | 7W | 4000K | 3.5寸 | 白色 | pp+铝合金 | 嵌入式 | Ø85-95 | 453 LM | 56*105 |
PAK-LED-C02-19-7W65-W | 7W | 6500K | 3.5寸 | 白色 | pp+铝合金 | 嵌入式 | Ø85-95 | 453 LM | 56*105 |
PAK-LED-C02-12-9W30-W | 9W | 3000K | 4寸 | 白色 | pc+铝合金 | 嵌入式 | Ø95-105 | 580 Lm | 120*62 |
PAK-LED-C02-12-9W40-W | 9W | 4000K | 4寸 | 白色 | pc+铝合金 | 嵌入式 | Ø95-105 | 580 Lm | 120*62 |
PAK-LED-C02-12-9W65-W | 9W | 6500K | 4寸 | 白色 | pc+铝合金 | 嵌入式 | Ø95-105 | 580 Lm | 120*62 |
PAK-LED-C02-12-12W30-W | 12W | 3000K | 5寸 | 白色 | pc+铝合金 | 嵌入式 | Ø120-140 | 879 Lm | 150*62 |
PAK-LED-C02-12-12W40-W | 12W | 4000K | 5寸 | 白色 | pc+铝合金 | 嵌入式 | Ø120-140 | 879 Lm | 150*62 |
PAK-LED-C02-12-12W65-W | 12W | 6500K | 5寸 | 白色 | pc+铝合金 | 嵌入式 | Ø120-140 | 879 Lm | 150*62 |
PAK-LED-C02-19-3W3065-W | 3W | 3000K+6500K | 3寸 | 白色 | pc+铝合金 | 嵌入式 | Ø70-75 | 151 LM | 50*92 |
PAK-LED-C02-19-5W3065-W | 5W | 3000K+6500K | 3寸 | 白色 | pc+铝合金 | 嵌入式 | Ø70-75 | 268 LM | 50*92 |
PAK-LED-C02-19-7W3065-W | 7W | 3000K+6500K | 3.5寸 | 白色 | pc+铝合金 | 嵌入式 | Ø85-95 | 423 LM | 56*105 |
扫二维码用手机看
上一个
亮河H LED软灯带
下一个
Star福系列LED天花射灯
官方微博
企业公众号
@2016 All Rights 广东米乐极光照明股份有限公司
Reserved