全部分类
星际系列LED T8直管
型号
型号
价格
价格
特点
特点
高亮节能,稳定耐用
应用
应用
主要用于基础照明,如办公室、商场超市、营业厅、工厂、学校、公共交通场所、地下停车场等场所的替换
产品描述
产品特性:
1.选用优质LED芯片,确保高亮节能。
2.内置高效驱动电源,电源效率高达0.95,性能稳定。
3.300度大角度发光,照亮面积更大,光线更均匀。
4.玻璃管内涂水性环保扩光涂料,全角度扩光,光线均匀柔和。
5.寿命长达3万小时,光衰小,减少后期维护费用。
6.性价比高,经济实惠。
订购资料:
订货号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 工作电压 | 显色指数 | 功率因数 | 外观尺寸 | 包装数量 |
PAK-LED-OT8-9WB-40-XJ | 9W | 4000K | ≥900Lm | AC220V | ≥80 | 0.5 | Ф26×603mm | 25支/箱 |
PAK-LED-OT8-9WB-65-XJ | 9W | 6500K | ≥900Lm | AC220V | ≥80 | 0.5 | Ф26×603mm | 25支/箱 |
PAK-LED-OT8-11WB-65-XJ | 11W | 6500K | ≥1100Lm | AC220V | ≥80 | 0.5 | Ф26×908.8mm | 25支/箱 |
PAK-LED-OT8-15WB-40-XJ | 15W | 4000K | ≥1500Lm | AC220V | ≥80 | 0.5 | Ф26×1213mm | 25支/箱 |
PAK-LED-OT8-15WB-65-XJ | 15W | 6500K | ≥1500Lm | AC220V | ≥80 | 0.5 | Ф26×1213mm | 25支/箱 |
PAK-LED-OT8-24WB-40-XJ | 24W | 4000K | 1500Lm | AC220V | 80 | 0.5 | Ф26×1213mm | 25支/箱 |
PAK-LED-OT8-24WB-65-XJ | 24W | 6500K | 1500Lm | AC220V | 80 | 0.5 | Ф26×1213mm | 25支/箱 |
PAK-LED-OT8-30WB-40-XJ | 30W | 4000K | 2400Lm | AC220V | 80 | 0.5 | Ф26×1213mm | 25支/箱 |
PAK-LED-OT8-30WB-65-XJ | 30W | 6500K | 2400Lm | AC220V | 80 | 0.5 | Ф26×1213mm | 25支/箱 |
关键词:
照明灯
T8灯管
LED T8灯管
LED灯
T8直管
扫二维码用手机看
下一个
星启系列 LED恒压电源 防雨款
官方微博
企业公众号
@2016 All Rights 广东米乐极光照明股份有限公司
Reserved